详细介绍
三相智能电量测量仪的详细介绍:PF9830C智能现场电量测量仪除进行常规的三相电参数特性测试外,特别适合于三相大电流的在线测试,用户根据现场情况选择不同的钳形互感器,测量时无需中断电流回路,只需将钳形互感器夹在电流回路的传输线上便可进行测量,并具备电压、电流的谐波分析功能,广泛应用于电力、家用电器、电机、电热器具等行业的现场电参数测量. 适合单相、三相三线制二表法、三相三线制三表法以及三相四线制测试
三相智能电量测量仪的技术参数:
三窗口显示 | V,A,W/VA/var , PF ,%,Hz, kWh, TIME,/deg ,ORD,CF |
输入电压 | 600V/300V/150V |
输入电流 | 20A/4A/0.8A |
量程切换 | 自动 / 手动均可 |
频率范围 | 基频45Hz到65Hz,带宽5kHz。 |
精度 | ±(0.4%读数 + 0.1%量程+1字) |
谐波分析 | 可分析电压电流的总谐波失真和2-50次各次谐波成分的有效值和相对值。 |
电能量积分模式 | 标准积分模式、手动积分模式、连续积分模式 |
电能量积分范围 | -99999kWh~999999kWh |
变比功能 | 外接互感器,变比设定功能,接入钳形电流互感器进行在线电流检测, 自带钳形电流互感器(20A)叁个,钳形互感器的电流量程可根据用户的需要配置。 |
RS-232接口 | |
体积(长×宽×高) | 426mm´132mm´400mm |
产品咨询