相关文章
Related Articles详细介绍
直流低电阻测试仪的性能特征:
高亮度,超清晰四色VFD显示
直流低电阻测试仪的技术指标:
型号 | HK3540-2 | HK3540-3 |
显示 | 荧屏尺寸98mm×55mm,四色高清彩屏 | |
测试参数 | 直流电阻 | |
测量范围 | 电阻:10μΩ~300kΩ | 电阻:1μΩ~30kΩ |
基本准确度 | 电阻:0.05% 温度:0.1℃ | 电阻:0.1% |
zui大读数 | 电阻:30,000 | |
电流模式 | 大电流、小电流和脉冲模式 | |
测试速度 | 3次/秒、15次/秒、60次/秒(HK3540-3zui高50次/秒) | |
比较器 | 30组(HK3540-3只有1组)记录,显示和输出GD-IN,NG-LO,NG-HI | |
测试信号 | 恒流测试 | |
触发方式 | 内部、手动触发 | |
显示结果 | 直读、ΔABS、Δ/%分选结果 | |
量程 | 七量程手动和自动 | |
校正 | 全量程内短路清零 | |
讯响 | GD、NG、关报警 | |
其它 | 键盘锁和数据保持功能 |
产品咨询