相关文章
Related Articles详细介绍
普源数字存储示波器DS6102的产品介绍:
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | zui高实时采样率 | zui大存储深度 | zui高波形捕获率 | |
DS6102 | 1GHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s |
DS6102普源数字存储示波器采用了当今的许多*技术和工艺,整体性能达到*水平,是针对zui广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器。
1.高指标 | 3.应用广泛 | |
|
| |
2.技术创新 (UltraVision) | 4.外观新颖 | |
|
| |
普源数字存储示波器DS6102的产品特点:
UltraVision技术以及*的从模拟前端到数字信号处理的电路设计
的技术参数:
描述 | 订货号 | |
型号 | DS6104 (1 GHz,4通道) | DS6104 |
DS6102 (1 GHz,2通道) | DS6102 | |
DS6064 (600 MHz,4通道) | DS6064 | |
DS6062 (600 MHz,2通道) | DS6062 | |
标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | - |
前面板保护壳 | FPCS-DS6000 | |
USB数据线 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
600MHz带宽无源探头,4通道型号标配4套,2通道型号标配2套 | RP5600A | |
1.5GHz带宽无源探头,DS6104标配2套,DS6102标配1套 | RP6150A | |
快速指南 | - | |
资源光盘 (含用户手册和应用软件) | - | |
选配附件 | 有源差分探头 (1.5 GHz) | RP7150 |
500MHz带宽无源高阻探头(适用于各型号) | RP3500A | |
600MHz带宽无源探头 (适用于各型号) | RP5600A | |
1.5GHz带宽无源探头 (适用于各型号) | RP6150A | |
11.1 V,147 Wh锂电电池组 | BAT | |
USB转GPIB接口模块 | USB-GPIB | |
支撑悬臂 | ARM | |
机架安装套件 | RM-DS6000 | |
解码选件 | RS232/UART解码套件 | SD-RS232-DS6000 |
I2C/SPI解码套件 | SD-I2C/SPI-DS6000 | |
CAN解码套件 | SD-CAN-DS6000 | |
FlexRay解码套件 | SD-FlexRay-DS6000 |
产品咨询